(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3260.97点,收于年线之上,涨跌幅-0.91%,A股总成交额为6734.87亿元。到目前为止今日有55只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有华林证券、佳创视讯、赫美集团等,乖离率分别为9.56%、7.17%、6.13%;电连技术、柳化股份、捷安高科等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月2日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002945 | 华林证券 | 10.00 | 3.30 | 14.06 | 15.40 | 9.56 |
300264 | 佳创视讯 | 8.15 | 13.42 | 6.44 | 6.90 | 7.17 |
002356 | 赫美集团 | 10.04 | 1.34 | 5.37 | 5.70 | 6.13 |
300706 | 阿石创 | 5.70 | 13.19 | 25.59 | 26.90 | 5.12 |
603800 | 道森股份 | 6.12 | 2.89 | 30.73 | 32.10 | 4.47 |
600657 | 信达地产 | 4.25 | 2.41 | 4.98 | 5.15 | 3.36 |
000925 | 众合科技 | 3.28 | 2.61 | 7.93 | 8.19 | 3.28 |
002175 | 东方智造 | 5.81 | 14.58 | 3.36 | 3.46 | 3.00 |
300112 | 万讯自控 | 3.79 | 6.05 | 10.16 | 10.41 | 2.49 |
000712 | 锦龙股份 | 1.69 | 1.56 | 13.57 | 13.80 | 1.71 |
300515 | 三德科技 | 2.19 | 1.10 | 13.33 | 13.54 | 1.59 |
002426 | 胜利精密 | 5.42 | 6.79 | 2.49 | 2.53 | 1.59 |
600302 | 标准股份 | 1.65 | 1.03 | 5.45 | 5.53 | 1.51 |
002723 | 小崧股份 | 2.32 | 4.18 | 11.74 | 11.90 | 1.37 |
300276 | 三丰智能 | 1.61 | 1.79 | 3.75 | 3.79 | 1.19 |
603160 | 汇顶科技 | 1.25 | 0.73 | 52.88 | 53.44 | 1.06 |
603177 | 德创环保 | 2.48 | 1.23 | 14.71 | 14.85 | 0.96 |
600052 | 东望时代 | 1.00 | 0.70 | 4.99 | 5.04 | 0.95 |
301208 | 中亦科技 | 5.39 | 8.83 | 36.39 | 36.73 | 0.93 |
002200 | ST交投 | 1.07 | 0.40 | 8.41 | 8.47 | 0.77 |
002161 | 远望谷 | 1.11 | 0.84 | 5.41 | 5.45 | 0.75 |
300300 | 海峡创新 | 0.93 | 2.47 | 4.31 | 4.34 | 0.71 |
000402 | 金融街 | 1.57 | 0.89 | 5.14 | 5.17 | 0.60 |
600862 | 中航高科 | 0.79 | 0.26 | 24.03 | 24.17 | 0.57 |
600888 | 新疆众和 | 0.72 | 0.86 | 8.38 | 8.43 | 0.56 |
300543 | 朗科智能 | 0.85 | 0.81 | 9.49 | 9.54 | 0.54 |
000050 | 深天马A | 0.85 | 0.22 | 9.45 | 9.50 | 0.54 |
600361 | 创新新材 | 3.77 | 14.08 | 6.03 | 6.06 | 0.53 |
601456 | 国联证券 | 2.91 | 3.51 | 10.55 | 10.61 | 0.52 |
300054 | 鼎龙股份 | 2.69 | 0.69 | 23.53 | 23.65 | 0.51 |
600375 | 汉马科技 | 0.53 | 1.43 | 7.59 | 7.63 | 0.49 |
002510 | 天汽模 | 0.49 | 1.87 | 4.06 | 4.08 | 0.43 |
000151 | 中成股份 | 0.87 | 4.26 | 12.76 | 12.81 | 0.41 |
603516 | 淳中科技 | 1.00 | 1.42 | 17.10 | 17.17 | 0.41 |
002361 | 神剑股份 | 1.71 | 1.97 | 4.15 | 4.17 | 0.38 |
300667 | 必创科技 | 1.35 | 1.11 | 17.20 | 17.26 | 0.34 |
600585 | 海螺水泥 | 1.01 | 0.63 | 26.84 | 26.93 | 0.32 |
603687 | 大胜达 | 0.52 | 0.67 | 9.63 | 9.66 | 0.31 |
002596 | 海南瑞泽 | 0.63 | 2.88 | 3.21 | 3.22 | 0.31 |
002981 | 朝阳科技 | 0.47 | 0.34 | 25.57 | 25.65 | 0.31 |
831278 | 泰德股份 | 3.67 | 7.11 | 3.38 | 3.39 | 0.30 |
301169 | 零点有数 | 1.11 | 2.21 | 39.22 | 39.33 | 0.29 |
002977 | 天箭科技 | 0.34 | 0.70 | 32.46 | 32.55 | 0.26 |
300441 | 鲍斯股份 | 2.02 | 1.16 | 6.04 | 6.05 | 0.22 |
603726 | 朗迪集团 | 0.78 | 0.45 | 12.88 | 12.90 | 0.17 |
600234 | 科新发展 | 0.14 | 0.51 | 7.30 | 7.31 | 0.13 |
002664 | 信质集团 | 0.35 | 0.41 | 14.16 | 14.18 | 0.12 |
833346 | 威贸电子 | 1.17 | 0.25 | 6.88 | 6.89 | 0.11 |
000877 | 天山股份 | 0.23 | 0.48 | 8.83 | 8.84 | 0.08 |
603667 | 五洲新春 | 2.26 | 2.49 | 14.47 | 14.48 | 0.07 |
002635 | 安洁科技 | 0.95 | 0.91 | 13.77 | 13.78 | 0.06 |
600698 | 湖南天雁 | 0.63 | 0.48 | 4.83 | 4.83 | 0.05 |
300845 | 捷安高科 | 0.35 | 1.21 | 19.85 | 19.86 | 0.04 |
600423 | 柳化股份 | 0.29 | 0.42 | 3.42 | 3.42 | 0.04 |
300679 | 电连技术 | 1.44 | 1.18 | 38.03 | 38.04 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
上一篇 : 皮尔磁:PNOZmulti配置软件不再需要买授权
下一篇 : 最后一页