【资料图】
沪深交易所2023年01月17日公布的交易公开信息显示,瑞斯康达因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。瑞斯康达当日收报7.02元,涨跌幅10.03%,偏离值10.14%,换手率1.86%,成交额5487.71万元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 长江证券上海东明路营业部 | 841.46 | - | - |
2 | 东兴证券上海肇嘉浜路营业部 | 792 | - | - |
3 | 东方财富证券上海东方路营业部 | 700.74 | - | - |
4 | 华鑫证券上海银翔路营业部 | 369.46 | - | - |
5 | 中泰证券上海东方路营业部 | 298.35 | - | - |
合计 | - | 3002.01 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东北证券深圳科技园分公司 | - | 399.79 | - |
2 | 东吴证券吴江体育路营业部 | - | 245.7 | - |
3 | 国都证券杭州延安路营业部 | - | 135.56 | - |
4 | 中泰证券厦门厦禾路营业部 | - | 132.33 | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 103.26 | - |
合计 | - | - | 1016.64 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇 : 资讯:瑞信:予德昌电机控股中性评级 目标价升至9.45港元
下一篇 : 宁夏油价调整2023年最新消息 天天观焦点